| Provider Fees* Under $500K
 | 5.80% | 8.90% | 11.50% | 13.90% |  | N/A |  | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 
  
    | $500K - $1MM | 5.50% | 8.50% | 11.99% | 13.25% |  | N/A |  | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 
  
    | Over $1MM | 5.25% | 7.99% | 10.50% | 12.50% |  | N/A |  | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 
  
    |  | 4.25% | 6.99% | 9.50% | 11.50% |  | N/A |  | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 
  
  
    | Provider Fees* Under $100K
 | 5.90% | 9.90% | 13.50% | 14.90% |  | N/A |  | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 
  
    | $100K - $250K | 4.42% | 7.40% | 10.10% | 11.17% |  | N/A |  | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 
  
    | $250K - $500K | 3.54% | 5.94% | 8.10% | 8.94% |  | N/A |  | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 
  
    | $500K - $1MM | 2.95% | 4.95% | 6.75% | 7.45% |  | N/A |  | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 
  
    | Over $1MM | 2.95% | 4.95% | 6.75% | 6.90% |  | 12.99% |  | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 
  
    |  | 1.95% | 3.95% | 5.75% | 5.49% |  | 12.99% |  | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 
  
 
   
Enter password to see your rates: